JADWAL MISA GKRU
HARI / TANGGAL | PERAYAAN | WAKTU | |
Jumat (Pelajar) | JUMAT PERTAMA | SIANG | Pukul 12.00 |
Jumat Adorasi (Umum) | SORE | Pukul 18.00 | |
Senin-Sabtu | MISA HARIAN | PAGI | Pukul 05.30 |
Sabtu | HARI MINGGU BIASA / A | SORE | Pukul 17.00 |
Minggu | PAGI | Pukul 07.30 | |
Minggu | SORE | Pukul 17.00 | |
catatan: karena tidak ada perayaan besar dan perubahan, maka jadwal yang ditampilkan normal seperti biasa | |||
- | - | - | |
- | |||
- | |||
- | - | ||
- | |||
- | |||
- | - | ||
- | - |
JADWAL MISA KAPEL
HARI / TANGGAL | PERAYAAN | WAKTU | |
Sabtu | HARI MINGGU BIASA / A | SORE | Pukul 19.00 |
Minggu | PAGI | Pukul 07.30 | |
Senin dan Kamis | MISA HARIAN | PAGI | Pukul 05.30 |
Jumat | JUMAT PERTAMA | SORE | Pukul 19.00 |
catatan: karena tidak ada perayaan besar dan perubahan, maka jadwal yang ditampilkan normal seperti biasa | |||
- | - |